DANÇA ADULTOS
| Nº de Aulas/Semana | Valor Mensal | 10% Família/Sénior | Valor Mensal (Teatro/CF) | 10% Família/Sénior |
|---|
| 1 aula | 30€ | 27€ | 35€ | 32€ |
| 2 aulas | 40€ | 36€ | 45€ | 41€ |
| 3 aulas | 48€ | 43€ | 53€ | 48€ |
| 4 aulas | 55€ | 50€ | 60€ | 54€ |
DANÇA & TEATRO JÚNIOR (3–17 anos)
| Nº de Aulas/Semana | Valor Mensal | 10% Familia | V. Mensal | Teatro | 10% Familia |
| 1 aula | 28 | 25 | 30 | 27 |
| 2 aulas | 38 | 34 | 39 | 35 |
| 3 aulas | 48 | 43 | 47 | 42 |
| 4 aulas | 50 | 45 | 53 | 48 |
CONDIÇÃO FÍSICA
| Nº de Aulas/Semana | Valor Mensal | 10% Fam/Senior | V. Mensal | Teatro | 10% Fam/Senior |
| 1 aula | 35 | 32 | 35 | 32 |
| 2 aulas | 45 | 41 | 47 | 42 |
| 3 aulas | 53 | 48 | 55 | 50 |
PACOTES & LIVRE-TRÂNSITO (Adultos)
| Opção | Valor Mensal | 10% Fam/Senior | V. Mensal | Teatro | 10% Fam/Senior |
| 1 Dia Fixo por Semana | 45 | – | 45 | – |
| 2 Dias Fixos por Semana | 55 | – | 55 | – |
| Livre-Trânsito Dança | 60 | 54 | 65 | 59 |
| Livre-Trânsito CF | 60 | 54 | 62 | 56 |
| Livre-Trânsito Total | 68 | 61 | 68 | 61 |
| Livre-Trânsito Total Jovem (18–24 anos) | 50 | – | 55 | – |
| Livre-Trânsito Total Experimental (Apenas válido durante 1 mês) | 48 | | | |
CURSO KIZOMBA
| Nº de Aulas/Semana | Valor Mensal | Valor Trimestral | V. Internos/Alun. Antigos | Valor Trimestral |
| 1 aula | 40 | 95 | 30 | 75 |
| 2 aulas | 60 | 155 | 50 | 125 |
TAXAS
| Opção | Novos Alunos /Alunos Externos | Alunos Antigos / Alunos Internos |
| Inscrição | 15 | 7 |
| Seguro | 10 | 10 |
| Aula Experimental | 5 | 3 |
| Aula Avulso | 10 | 9 |